CAMARA IP TP-LINK VIGI BULLET EXTERIOR 2MP 2.8MM IR 30M IP67 POE/CC
63,03 €
Impuestos incluidos
VIGI C320I 2.8MM
7 Artículos
La TP-Link VIGI C320I(2.8mm) es una cámara de red bullet para exteriores de 2MP diseñada para necesidades de seguridad versátiles. Presenta un factor de forma robusto con forma de bombilla y está disponible en blanco y negro, lo que le permite integrarse perfectamente en diversos entornos. Como cámara de seguridad IP, garantiza una videovigilancia de alta calidad con una resolución de 2 megapíxeles. Esta cámara admite conectividad por cable, lo que garantiza una transmisión estable y continua de los datos de vídeo. Se puede montar en techo, pared o poste, lo que proporciona flexibilidad en la cobertura de vigilancia.
- Alta definición de 2MP. La cámara VIGI C320I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 1920x1080 píxeles.
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Resistente al agua IP67. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores.
- Fácil instalación PoE. Conecta y enciende fácilmente la cámara VIGI a través de cable RJ45 que transmite datos y energía, sin necesidad de ningún adaptador de corriente.
- Lente de 2,8mm, 4mm o 6mm. La cámara VIGI está disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 3 métodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.
Cámara | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
Shutter Speed | 1/3 a 1/10000 s |
Slow Shutter | Sí |
Iluminación Mínima | Color: 0,01 Lux; 0 Lux con IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Conmutación Día/Noche/Auto/Programación |
LENS | |
---|---|
Type | Objetivo de focal fija |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
Aperture | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.2°, Vertical FOV: 48.6°, Diagonal FOV: 106.5° 4 mm: Horizontal FOV: 74.6°, Vertical FOV: 41.3°, Diagonal FOV: 88.1° 6 mm: Horizontal FOV: 47.7°, Vertical FOV: 26.5°, Diagonal FOV: 56° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2,8 mm: Detectar: 45 m (149 pies) Observar:19 m (62 pies) Reconocer 9 m (30 pies) Identificar 5 m (15 pies) 4 mm: Detectar: 60 m (198 ft) Observar 25 m (83 pies) Reconocer 12 m (40 pies) Identificar 6 m (20 pies) 6 mm Detectar: 91 m (297 ft) Observar 38 m (124 pies) Reconocer 18 m (59 pies) Identificar 9 m (30 pies) |
Angle Adjustment (Manual) | |
---|---|
Range | Panorámica: de -90° a 90 Inclinación: de -90° a 90 |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
White LED | N/A |
Illuminator On/Off Control | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Main Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
H.264+ | Flujo principal soportado |
H.265 Type | Perfil principal |
H.265+ | Flujo principal soportado |
Video Bit Rate | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
Image | |
---|---|
Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | = 52 dB |
Image Parameters Switch | Sí |
Privacy Mask | Hasta 4 máscaras |
ROI | 1 Región |
OSD Setting | Sí |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | N/A |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | N/A |
Audio Bit Rate | N/A |
Red | |
---|---|
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Sí |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
Web Browser | Google Chrome® 57 y superiores Firefox® 52 y superiores Safari® 11 y superiores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
Cloud | Sí |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusión en áreas, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada en regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Basic Event | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
Alarm Linkage | Grabación de vídeo en tarjeta de memoria, pulsación de mensaje, aviso acústico |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Envío de mensajes |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | Puerto de alimentación de CC |
Almacenamiento interno | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30?60 °C |
Storage Temperature | -40?60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
Storage Humidity | 95% o menos (sin condensación) |
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
Dimensiones | 174 × 74 × 71 mm |
Material | Plástico |
Peso neto | 0.2 Kg |
Peso bruto | 0.35 Kg |
Power Supply | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
Consumo energético | Máximo: 5 W Típico (Modo Día): 1.32 W Típico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
Protection | IP67 |
Product Dimensions (L x W x H) | 73× 174 × 71 mm |
Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
No customer reviews for the moment.